The Local Self Government Department, Government of Rajasthan, has announced a recruitment drive for Safai Karamcharis (Sanitation Workers) on a contractual basis. Interested individuals who meet the criteria can complete their registration on the official online portal before the specified deadline.
Key Highlights
Online registration is open from August 15, 2026, and closes on October 13, 2026. The registration fee must also be submitted online by the same date to successfully finalize your candidature.
Application Fees
- General Candidates: ₹600
- OBC / SC / ST / PH Candidates: ₹400
- Payment Gateway: Credit Cards, Debit Cards, and Net Banking options are accepted.
Age Parameters (As on January 1, 2027)
- Minimum Age: 21 Years
- Maximum Age: 40 Years
- Relaxations apply in accordance with the Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022.
Vacancy Details
| Post Classification | Total Posts | Eligibility Criteria |
|---|
| Safai Karamchari (Non-TSP Area) | 24,277 | - Must be a permanent resident (domicile) of Rajasthan.
- No specific educational credentials are required.
|
| Safai Karamchari (TSP Area) | 475 |
| Total Vacancies | 24,752 | - |
District-Wise Non-TSP Vacancy Breakdown
| ULB Name | Posts | ULB Name | Posts |
| Ajmer | 290 | Kishangarh | 81 |
| Pushkar | 68 | Beawar | 201 |
| Jaitaran | 64 | Vijay Nagar | 74 |
| Dudwana | 111 | Kuchaman City | 141 |
| Ladnu | 56 | Makrana | 237 |
| Nawa | 20 | Parbatsar | 24 |
| Kekri | 74 | Sarwar | 32 |
| Todarai Singh | 56 | Kuchera | 27 |
| Merta City | 71 | Mundwa | 36 |
| Nagaur | 160 | Jahazpur | 16 |
| Shahpura | 47 | Deoli | 14 |
| Malpura | 80 | Niwai | 42 |
| Tonk | 242 | Uniara | 14 |
| Asind | 30 | Bhilwara | 296 |
| Gangapur | 41 | Gulabpura | 58 |
| Mandalgargh | 24 | Alwar | 426 |
| Kherli | 25 | Rajgarh (Alwar) | 39 |
| Ramgarh (Sikar) | 109 | Bandikui | 101 |
| Dausa | 211 | Lalsot | 90 |
| Jaipur | 4811 | Bagru | 100 |
| Chaksu | 64 | Chomu | 183 |
| Jobner | 60 | Kishangarh Renwal | 73 |
| Phulera | 63 | Sambhar | 64 |
| Bhiwadi | 350 | Shahpur | 25 |
| Khaairthal | 103 | Tijara | 76 |
| Behror | 78 | Kotputli | 148 |
| Virat Nagar | 25 | Bissau | 72 |
| Chirawa | 130 | Jhunjhunun | 287 |
| Mandawa | 71 | Mukandgarh | 42 |
| Nalawgarh | 176 | Pilani | 96 |
| Surajgarh | 67 | Vidya Vihar | 44 |
| Khetri | 27 | Neem-Ka-Thana | 73 |
| Sri Madhopur | 50 | Udaipurwati | 87 |
| Fatehpur | 248 | Khandela | 30 |
| Lachhmangarh | 98 | Losal | 84 |
| Ringus | 90 | Sikar | 480 |
| Balotra | 85 | Barmer | 164 |
| Jaisalmer | 149 | Pokaran | 67 |
| Jodhpur | 890 | Bilara | 65 |
| Pipar City | 89 | Phalodi | 75 |
| Bhinmal | 38 | Jalore | 98 |
| Bali | 39 | Khudala Falna | 63 |
| Pali | 287 | Rani | 37 |
| Sadri | 67 | Sojat City | 95 |
| Sumerpur | 68 | Takhatgarh | 29 |
| Sanchore | 85 | Pindwara | 26 |
| Sheoganj | 5 | Sirohi | 57 |
| Bayana | 75 | Bharatpur | 450 |
| Bhusawar | 55 | Nadbai | 50 |
| Weir | 40 | Deeg | 76 |
| Kaman | 82 | Kumher | 30 |
| Nagar | 68 | Bari | 200 |
| Dhaulpur | 340 | Rajakhera | 10 |
| Gangapur City | 163 | Todabhim | 51 |
| Hindaun | 328 | Karauli | 230 |
| Sawai Madhopur | 271 | Anupgarh | 78 |
| Rai Singh Nagar | 20 | Bikaner | 1084 |
| Deshnoke | 49 | Nokha | 110 |
| Sri Dungargarh | 70 | Gajsinghpur | 11 |
| Kesrisinghpur | 17 | Sri Vijay Nagar | 5 |
| Padampur | 25 | Sadulshahar | 20 |
| Sri Ganganagar | 318 | Srikaranpur | 42 |
| Suratgarh | 100 | Bhadra | 39 |
| Hanumangarh | 164 | Nohar | 18 |
| Pilibanga | 45 | Rawatsar | 82 |
| Sangaria | 52 | Bidasar | 64 |
| Chhapar | 30 | Churu | 320 |
| Rajaldesar | 33 | Rajgarh | 120 |
| Ratangarh | 109 | Ratan Nagar | 35 |
| Sardarshahar | 200 | Sujangarh | 300 |
| Taranagar | 50 | Baggar | 36 |
| Bari Sadri | 28 | Begun | 28 |
| Rawatbhata | 10 | Kapasan | 25 |
| Nimbahera | 110 | Amet | 24 |
| Deogarh | 20 | Nathdwara | 57 |
| Rajsamand | 83 | Bhinder | 24 |
| Fatehnagar | 13 | Kanor | 24 |
| Udaipur | 300 | Chittaurgarh | 187 |
| Anta | 53 | Baran | 144 |
| Chhabra | 52 | Mangrol | 39 |
| Bundi | 201 | Kaprain | 37 |
| Indragarh | 26 | Keshoraipatan | 27 |
| Lakheri | 44 | Nainwa | 17 |
| Aklera | 31 | Bhawani Mandi | 51 |
| Jhalawar | 70 | Jhalrapatan | 120 |
| Pirawa | 34 | Kota | 1357 |
| Ramganj Mandi | 66 | Sangod | 29 |
District-Wise TSP Vacancy Breakdown
| Mount Abu | 46 | Abu Road | 125 |
| Salumbar | 18 | Pratapgarh | 70 |
| Chhoti Sadri | 25 | Banswara | 64 |
| Kushalgarh | 20 | Sagwara | 35 |
| Dungarpur | 72 | - | - |
Instructions to Apply
- Ensure you access the online portal between August 15, 2026, and October 13, 2026.
- Verify you meet all general criteria and domicile requirements outlined in the official notification.
- Keep scans of your official photograph, signature, and other identity proofs ready.
- Carefully review all entries before final submission to avoid processing issues.
- Complete the mandatory fee payment online; otherwise, the registration form will remain pending.
- Print out the generated transaction receipt and confirmation form for future reference.